Héich Qualitéit FRP GRP Pultruded Gitter
FRP Pultruded Grating Disponibilitéit
| Nee. | Typ | Dicke (mm) | Open Beräich (%) | Lagerbar Dimensiounen (mm) | Zentrum Linn Distanz | Gewiicht (kg/m2) | ||
| Héicht | Breet top | Wanddicke | ||||||
| 1 | ech-4010 | 25.4 | 40 | 25.4 | 15.2 | 4 | 25.4 | 18.5 |
| 2 | ech-5010 | 25.4 | 50 | 25.4 | 15.2 | 4 | 30.5 | 15.8 |
| 3 | ech-6010 | 25.4 | 60 | 25.4 | 15.2 | 4 | 38.1 | 13.1 |
| 4 | ech-4015 | 38.1 | 40 | 38.1 | 15.2 | 4 | 25.4 | 22.4 |
| 5 | ech-5015 | 38.1 | 50 | 38.1 | 15.2 | 4 | 30.5 | 19.1 |
| 6 | ech-6015 | 38.1 | 60 | 38.1 | 15.2 | 4 | 38.1 | 16.1 |
| 7 | T-1810 | 25.4 | 18 | 25.4 | 41.2 | 4 | 50,8 | 14.0 |
| 8 | T-3310 | 25.4 | 33 | 25.4 | 38.1 | 4 | 50,8 | 12.2 |
| 9 | T-3810 | 25.4 | 38 | 25.4 | 38.1 | 4 | 61 | 11.2 |
| 10 | T-3320 | 50,8 | 33 | 50,8 | 25.4 | 4 | 38.1 | 19.5 |
| 11 | T-5020 | 50,8 | 50 | 50,8 | 25.4 | 4 | 50,8 | 15.2 |
Lueden Dësch
FRP Pultruded Grating Luede Dësch
| spann | Linnlast (kg/m) | Recommandéiert max. lueden | Ultimate Laascht | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | 0,36 | 0,86 | 1.72 | 2.58 | 3,45 | 1720 | 8 600 |
| 610 | 0,79 | 1,94 | 3,89 | 5,81 | 7,75 | 1286 | 6430 |
| 914 | 2.41 | 6.01 | -- | -- | -- | 840 | 4169 |
| 1219 | 5.38 | 13.60 | -- | -- | -- | 602 | 3010 |
| spann | Uniform Belaaschtung (kg/m2) | Recommandéiert max. lueden | Ultimate Laascht | ||||
| 488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | 0,32 | 0,98 | 1.62 | 2.26 | 3.25 | 7520 | 37620 |
| 610 | 0,99 | 2.28 | 4,86 | 6,80 | 9,70 | 4220 | 21090 |
| 914 | 4,51 | -- | -- | -- | -- | 1830 | 9 160 |
| 1219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| spann | Linnlast (kg/m) | Recommandéiert max. lueden | Ultimate Laascht | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | -- | -- | 2,54 | 3,59 | 4,80 | 2760 | 13 800 |
| 610 | -- | 1,90 | 4.08 | 6.05 | 8.15 | 2150 | 10760 |
| 914 | 2.25 | 5,71 | 11.70 | 17.50 | 23.25 | 1436 | 7 180 |
| 1219 | 5.05 | 12.70 | 25,60 | 38,20 | 50,98 | 1070 | 5368 |
| spann | Uniform Belaaschtung (kg/m2) | Recommandéiert max. lueden | Ultimate Laascht | ||||
| 488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | 0,50 | 1,60 | 2,65 | 3,80 | 4,57 | 12 100 | 6 0520 |
| 610 | 1.26 | 3.13 | 5.30 | 7.37 | 10.40 | 7 080 | 35430 |
| 914 | 4,56 | 13.10 | -- | -- | -- | 3140 | 15716 |
| 1219 | 13.68 | -- | -- | -- | -- | 1760 | 8 809 |
| spann | Linnlast (kg/m) | Recommandéiert max. lueden | Ultimate Laascht | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | -- | 0,50 | 0,99 | 1,50 | 1,75 | 4370 | 21856 |
| 610 | 0,26 | 0,89 | 1,50 | 2.30 | 3.28 | 3280 | 16400 |
| 914 | 0,74 | 1,90 | 3,80 | 5,55 | 7,60 | 2116 | 10 580 |
| 1219 | 1,76 | 4.18 | 8,36 | 12.46 | 16.48 | 1514 | 7570 |
| spann | Uniform Belaaschtung (kg/m2) | Recommandéiert max. lueden | Ultimate Laascht | ||||
| 488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | 0,25 | 0,64 | 1.02 | 1.40 | 2.00 | 19100 | 9 5560 |
| 610 | 0,5 | 1.27 | 2.18 | 2,94 | 4.04 | 10780 | 53 900 |
| 914 | 1.78 | 4,56 | 7.66 | 10.68 | 15.20 | 4630 | 23168 |
| 1219 | 4,56 | 12.60 | -- | -- | -- | 2490 | 12460 |
| spann | Linnlast (kg/m) | Recommandéiert max. lueden | Ultimate Laascht | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | -- | -- | 0,51 | 0,74 | 1.06 | 3375 | 16876 |
| 914 | -- | 0,62 | 1.28 | 1,76 | 2.30 | 1500 | 7 498 |
| 1219 | 0,49 | 1.27 | 2.26 | 3,52 | 4,82 | 845 | 4228 |
| spann | Uniform Belaaschtung (kg/m2) | Recommandéiert max. lueden | Ultimate Laascht | ||||
| 488 | 976 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | -- | 0,38 | 0,50 | 0,64 | 1.000 | 11 080 | 55400 |
| 914 | 0,52 | 1.16 | 1,90 | 2.68 | 3,80 | 7380 | 36 900 |
| 1219 | 1.28 | 3.40 | 5,70 | 8.12 | 11.66 | 5570 | 27861 |
| Notes: 1, Sécherheet Faktor ass 5; 2, Ultimate Belaaschtung ass d'Gitterpauslast; 3, Dësen Dësch ass nëmme fir Informatioun, Harz a Gitterflächen beaflossen d'Gitterbelaaschtungseigenschaften. | |||||||
FRP Pultruded Grating Surface
| Echt | Uewerfläch | Service |
| Gewellte Uewerfläch (Keng Grit) | Anti-Rutsch, einfach ze botzen | |
| Grit Uewerfläch | Anti-Rutsch a gutt Abrasioun (D'Kräiz kéint gutt sinn, mëttel a gro) | |
| Glat Uewerfläch | Gratis propper, kontaminéiert net bleiwen | |
| Checker Cover Uewerfläch | Anti-Rutsch, einfach ze botzen, Gerochisolatioun | |
| Grit Cover Uewerfläch | Anti-Skid, gutt Abrasioun (D'Kräiz kéint gutt sinn, mëttel a gro), Gerochisolatioun |
Standard Resin Systemer
| ONFR | Polyester resin System, Good corrosion Resistenz, Net Feier Resistenz; |
| OFR | Polyester resin System, Good corrosion Resistenz, Feier Resistenz ASTM E-84 Class 1; |
| ISOFR | Premium Schouljoer Isophthalic Polyester Harz System, excellent corrosion Resistenz, Feier Resistenz ASTM E-84 Klass 1; |
| VEFR | Vinyl Ester resin System, Maximal corrosion Resistenz, Feier Resistenz ASTM E-84 Klass 1; |
| PHE | Phenolic resin System, Héich Temperatur Service, Low Flam verbreet Index, niddereg Rauch entwéckelt Index an niddreg toxicity. |
Chemesch Eegeschaften
FRP Pultruded Grating Chemical Properties Guide:
| Chemikalien | Konzentratioun | Maximal Service Temperatur | ||
| Vinylesterharz | Iso Harz | Ortho Harz | ||
| Essigsäure | 50 | 82 | 30 | 20 |
| Chromsäure | 20 | 38 | No | No |
| Salpetersäure | 5 | 70 | 48 | 25 |
| Phosphorsäure | 85 | 100 | 65 | No |
| Schwefelsäure | 25 | 100 | 52 | 20 |
| Salzsäure | <10 | 100 | 52 | No |
| 20 | 90 | 38 | No | |
| 37 | 65 | No | No | |
| Hydrotropic Seier | 25 | 93 | 38 | No |
| Milchsäure | 100 | 100 | 52 | 40 |
| Benzoinsäure | All | 100 | 65 | ------ |
| Aluminiumhydroxid | All | 82 | 45 | No |
| Waasserwaasser Ammoniak | 28 | 52 | 30 | No |
| Natriumhydroxid | 10 | 65 | 20 | No |
| 25 | 65 | No | No | |
| 50 | 70 | No | No | |
| Ammoniumsulfat | All | 100 | 60 | 50 |
| Ammoniumchlorid | All | 100 | 82 | 60 |
| Ammoniumbikarbonat | All | 52 | No | No |
| Kupferchlorid | All | 100 | 65 | 60 |
| Kupfer Cyanid | All | 100 | No | No |
| Ferrichlorid | All | 100 | 65 | 60 |
| Eisen-chlorid | All | 100 | 60 | 50 |
| Mangansulfat | All | 100 | 65 | 45 |
| Natrium Cyanid | All | 100 | ------ | ------ |
| Kaliumnitrat | All | 100 | 65 | 40 |
| Zénk sulfate | All | 100 | 65 | 45 |
| Kaliumnitrat | 100 | 100 | 65 | 40 |
| Kaliumdichromat | 100 | 100 | 60 | 40 |
| Ethylen glycol | 100 | 100 | 65 | 40 |
| Propylenglycol | 100 | 100 | 65 | 40 |
| Benzin | 100 | 80 | 60 | 35 |
| Glukose | 100 | 100 | 38 | No |
| Glycerin | 100 | 100 | 65 | 60 |
| Waasserstoffperoxid | 30 | 38 | --- | --- |
| Dréchent Chlorgas | 100 | 82 | 38 | No |
| Naass Chlorgas | All | 82 | No | No |
| Esseg | 100 | 100 | 65 | 30 |
| Destilléiert Waasser | 100 | 93 | 60 | 25 |
| frësch Waasser | 100 | 100 | 70 | 40 |
| Notiz: d'"All" an der Konzentratiounskolonn bezitt sech op d'chemesch ass am Waasser gesättegt; an den "100" bezitt sech op reng Chemikalien. | ||||








